광산지동(光山池洞)
| 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | |||||||||||
| 재운 | 
 | 종신 | 
 | 세권 (世權) | 
 | 치섭 (治燮) | 
 | 채선 | 
 | 광석 (光錫) | |||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 성용 (城龍) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 종욱 | 
 | 도권 | 
 | 전섭 | 
 | 기현 | 
 | 동춘 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 기관 (基官) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 기술 (基述) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 호섭 (縞燮) | 
 | 기철 (基喆) | 
 | 한조 (漢祖) | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 한국 (漢國) | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 기석 (基碩) | 
 | 태선 (泰善) | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 정환 (正桓) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 성환 (成煥) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 태환 (泰桓) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 영섭 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 중섭 (重燮) | 
 | 기명 (基明) | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 기덕 (基德) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 기창 (基昌) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 기일 (基日) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 치권 (致權) | 
 | 영섭 (縈燮) | 
 | 기방 (基邦) | 
 | 인석 (寅錫) | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 석원 (錫源) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 동권 (凍權) | 
 | 온섭 (縕燮) | 
 | 기창 (基昌) | |||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 유권 (有權) | 
 | 운섭 (운燮) | 
 | 기문 (基門) | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 기삼 (基三) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 태섭 (兌燮) | 
 | 기삼 (基三) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 학섭 (鶴燮) | 
 | 기평 (基坪) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기정 (基定) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기로 (基路) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 종칠 (宗七) | 
 | 정권 (正權) | 
 | 원섭 (元燮) | 
 | 기후 (基厚) | 
 | 상영 (上永) | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 석원 (錫源) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 기영 (基永) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 기홍 (基洪) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 기운 (基雲) | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 례섭 (澧燮) | 
 | 기춘 (基春) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 남섭 (南燮) | 
 | 기옥 (基玉) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기문 (基文) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기익 (基익) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기철 (基喆) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기식 (基植) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기수 (基洙) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 태섭 (泰燮) | 
 | 기정 (基正) | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기준 (基俊) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기덕 (基德) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기식 (基采) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기철 (基喆) | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 기종 (基鍾) | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 봉섭 (奉燮) | 
 | 기주 (基柱) | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 기태 (基泰) | ||||||||||||||||||||
| 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | |||||||||||
|  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  |