| 대동보 항렬(大同譜 行列)
 
                        
                        | 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 |  
                        | ○지(之) | 능(能)○ | 의(宜)○ | ○택(澤) | ○상(相) |  
                        | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 |  
                        | ○섭(燮) | 재(裁)○ | ○보(輔) | 규(揆)○ | ○용(用) |  
                        | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 |  
                        | 령(寧)○ | ○기(起) | 장(章)○ | 후(厚)○ | 량(亮)○ |  
                        | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |  
                        | ○남(南) | 무(茂)○ | ○용(鎔) | 한(漢)○ | ○근(根) |  
                        | 39세 | 40세 | 41세 | 42세 | 43세 |  
                        | 형(炯)○ | ○균(均) | 진(鎭)○ | ○순(淳) | 동(東)○ |  
                        | 44세 | 45세 |   |   |   |  
                        | ○병(炳) | ○곤(坤) |  |  |  |  ·대동공파 (大同公派)
 
                        
                            | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 |  
                        | 능(能) | 의(宜) | 택(澤) | 상(相) | 섭(燮) | 재(裁) | 보(輔) | 규(揆) | 용(用) | 령(寧) |  
                        | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 |  |  |  |  |  
                        | 기(起) | 장(章) | 후(厚) | 량(亮) | 남(南) | 무(茂) |  |  |  |  |    부윤공파 (府尹公派)
                 
                        
                            | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 |  
                        | 락(樂) | 노(魯) | 원(遠) | 종(鍾) | 구(求) | 식(植) | 우(愚) | 기(基) | 석(錫) | 태(泰) |  
                        | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 |  |  |  |  |  
                        | 수(秀) | 병(丙) | 균(均) | 용(鎔) | 진(震) | 영(榮) |  |  |  |  |    중추공파 (中樞公派)
                 
                        
                            | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 |  
                        | 경(慶) | 재(在) | 진(鎭) | 언(彦) | 근(根) | 희(熙) | 석(錫) | 우(雨) |    곡산공파 (谷山公派)
                 
                        
                            | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 |  
                        | 능(能) | 의(宜) | 택(澤) | 상(相) | 섭(燮) | 재(載) | 선(善) | 규(揆) | 수(秀) | 희(熙) |  
                        | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 |  |  |  |  |  
                        | 균(均) | 상(商) | 연(衍) | 병(炳) | 환(煥) | 치(致) |  |  |  |  |    진사공파 (進士公派)
                 
                        
                            | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 |  
                        | 진(鎭) | 영(永) | 수(秀) | 응(應) | 옥(玉) | 석(錫) | 보(輔) | 규(揆) |    사간공파 (司諫公派)
                 
                        
                            | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 |  
                        | 운(雲) | 근(根) | 유(裕) | 응(應) | 선(善) | 재(載) | 흠(欽) |    감사공파 (監司公派)
                 
                        
                            | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 |  
                        | 경(慶) | 재(在) | 진(鎭) | 응(應) | 용(用) | 현(鉉) | 순(淳) | 래(來) |  효창공파(曉窓公派)
 
| 19世 | 20世 | 21世 | 22世 | 23世 |  
| 계(啓)○ | 학(學)○ | 우(雨)○ | 승(承)○ | ○래(來) |  
| 24世 | 25世 | 26世 | 27世 | 28世 |  
| ○섭(燮) | ○규(圭) | ○호(鎬) | 영(泳)○ | 정(楨)○ |  
| 29世 | 30世 | 31世 | 32世 | 33世 |  
| ○열(烈) | ○기(基) | 석(錫)○ | 해(海)○ | ○식(植) |  
| 34世 | 35世 | 36世 | 37世 | 38世 |  
| ○연(然) | 중(重)○ | 종(鍾)○ | ○호(浩) | ○모(模) |  
| 39世 | 40世 | 41世 | 42世 | 43世 |  
| 형(炯)○ | 의(義)○ | ○용(鏞) | ○준(浚) | 동(東)○ |  
| 44世 | 45世 |   |   |   |  
| 병(炳)○ | ○배(培) |  |  |  |  |